名称 | 昊天钢铁之心 | |||
部位 | 衣服 | 套装 | 昊天 | |
品质 | 22 | - | - | |
强化加成 | ||||
强化血量提升 | +20 | |||
强化攻击提升 | +2 | |||
精炼血量提升 | +450 | |||
精炼攻击提升 | +19 | |||
强化属性 | ||||
强化等级 | 强化属性提升 | 进阶属性提升 | ||
5级 | 生命+150 | 精炼2:冰冻伤害+75 | ||
25级 | 生命+750 | 精炼3:生命+3150 | ||
45级 | 生命+1350 | 精炼4:伤害减免+30 | ||
65级 | 生命+1950 | 精炼5:伤害减免+375 | ||
85级 | 生命+2550 | 精炼6:暴击伤害+750 | ||
- | - | 精炼7:最终伤害+900 |
上一篇:《太极熊猫》阿克琉斯跑鞋装备图鉴
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!