![]() |
名称 | 奥丁红宝� | ||
部位 | 戒指 | 套装 | 奥丁 | |
品质 | 22 | - | - | |
强化加成 | ||||
强化血量提� | +20 | |||
强化攻击提升 | +2 | |||
精炼血量提� | +380 | |||
精炼攻击提升 | +26 | |||
强化属� | ||||
强化等级 | 强化属性提� | 进阶属性提� | ||
5� | 伤害+15 | 精炼2:攻�+60 | ||
25� | 伤害+75 | 精炼3:生�+3150 | ||
45� | 伤害+135 | 精炼4:法力上�+30 | ||
65� | 伤害+195 | 精炼5:抗暴击�+12% | ||
85� | 伤害+255 | 精炼6:普攻回�+7 | ||
- | - | 精炼7:闪�+11% |
上一篇:《太极熊猫》极炎地狱装备图�
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!