![]() |
名称 | 奥丁蓝宝� | ||
部位 | 项链 | 套装 | 奥丁 | |
品质 | 22 | - | - | |
强化加成 | ||||
强化血量提� | +20 | |||
强化攻击提升 | +2 | |||
精炼血量提� | +420 | |||
精炼攻击提升 | +22 | |||
强化属� | ||||
强化等级 | 强化属性提� | 进阶属性提� | ||
5� | 生命+150 | 精炼2:攻�+60 | ||
25� | 生命+750 | 精炼3:生�+3150 | ||
45� | 生命+1350 | 精炼4:法力上�+30 | ||
65� | 生命+1950 | 精炼5:免�+750 | ||
85� | 生命+2550 | 精炼6:普攻回�+6 | ||
- | - | 精炼7:冰冻伤�+900 |
上一篇:《太极熊猫》奥丁红宝石装备图鉴
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!